| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Etu | - |
| 175/70 R 14 84T | Taka | - |
| 195/65 R 15 91H | Etu | - |
| 195/65 R 15 91H | Taka | - |
| 205/55 R 16 91H | Etu | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Taka | 2.6 |
| 205/60 R 15 91V | Etu | - |
| 205/60 R 15 91V | Taka | - |
| 215/60 R 15 93V | Etu | - |
| 215/60 R 15 93V | Taka | - |
| 225/45 R 18 95H | Etu | 4.2 |
| 225/45 R 18 95H | Taka | 4.2 |
| 225/45 R 17 91Y | Etu | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Taka | 2.3 |
| 225/45 R 17 91H | Etu | 2.6 |
| 225/45 R 17 91H | Taka | 2.6 |
| 225/45 R 17 94H | Etu | 2.8 |
| 225/45 R 17 94H | Taka | 2.5 |
| 225/50 R 16 92Y | Etu | - |
| 225/50 R 16 92Y | Taka | - |
| 235/40 R 18 91Y | Etu | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Taka | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Etu | 2.8 |
| 235/40 R 18 95Y | Taka | 2.5 |
| 235/40 R 18 95V | Etu | 3 |
| 235/40 R 18 95V | Taka | 2.7 |
| 245/35 R 19 93Y | Etu | 3 |
| 245/35 R 19 93Y | Taka | 3.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Etu | - |
| 245/40 R 18 97Y | Taka | - |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | - |
| 245/40 R 18 93Y | Taka | - |
| 255/35 R 19 96Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.