| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 98H | Etu | - |
| 225/50 R 17 98H | Taka | - |
| 225/50 R 17 94Y | Etu | - |
| 225/50 R 17 94Y | Taka | - |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | - |
| 245/40 R 18 93Y | Taka | - |
| 245/40 R 18 97V | Etu | - |
| 245/40 R 18 97V | Taka | - |
| 255/35 R 19 96Y | Etu | 2.3 |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | 2 |
| 255/35 R 19 96V | Etu | - |
| 255/35 R 19 96V | Taka | - |
| 265/30 R 20 94Y | Etu | - |
| 265/30 R 20 94Y | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.