| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Etu | - |
| 205/60 R 17 97W | Taka | - |
| 215/55 R 17 98H | Etu | - |
| 215/55 R 17 98H | Taka | - |
| 225/50 R 17 94Y | Etu | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Taka | 2 |
| 225/50 R 17 98H | Etu | - |
| 225/50 R 17 98H | Taka | - |
| 225/50 R 17 94H | Etu | - |
| 225/50 R 17 94H | Taka | - |
| 225/55 R 17 101Y | Etu | - |
| 225/55 R 17 101Y | Taka | - |
| 235/45 R 18 98Y | Etu | - |
| 235/45 R 18 98Y | Taka | - |
| 235/45 R 18 98H | Etu | - |
| 235/45 R 18 98H | Taka | - |
| 245/45 R 17 95Y | Etu | 2.2 |
| 245/45 R 17 95Y | Taka | 2 |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Taka | 2 |
| 245/40 R 18 97V | Etu | - |
| 245/40 R 18 97V | Taka | - |
| 245/40 R 18 93H | Etu | - |
| 245/40 R 18 93H | Taka | - |
| 245/40 R 18 97Y | Etu | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Taka | 2.2 |
| 255/35 R 19 96Y | Etu | 2.5 |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | 2.2 |
| 255/35 R 19 96V | Etu | - |
| 255/35 R 19 96V | Taka | - |
| 265/30 R 20 94Y | Etu | - |
| 265/30 R 20 94Y | Taka | - |
| 265/35 R 20 94Y | Etu | - |
| 265/35 R 20 94Y | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.