| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 215/70 R 17 105W | Etu | - |
| 215/70 R 17 105W | Taka | - |
| 215/70 R 17 105H | Etu | - |
| 215/70 R 17 105H | Taka | - |
| 235/55 R 19 101W | Etu | - |
| 235/55 R 19 101W | Taka | - |
| 235/60 R 18 103V | Etu | - |
| 235/60 R 18 103V | Taka | - |
| 235/55 R 19 101H | Etu | - |
| 235/55 R 19 101H | Taka | - |
| 235/65 R 17 104H | Etu | - |
| 235/65 R 17 104H | Taka | - |
| 235/65 R 17 104W | Etu | - |
| 235/65 R 17 104W | Taka | - |
| 235/60 R 18 103W | Etu | 2.3 |
| 235/60 R 18 103W | Taka | 2.3 |
| 235/55 R 19 105W | Etu | - |
| 235/55 R 19 105W | Taka | - |
| 235/55 R 19 105H | Etu | - |
| 235/55 R 19 105H | Taka | - |
| 235/60 R 18 107H | Etu | - |
| 235/60 R 18 107H | Taka | - |
| 235/60 R 18 107W | Etu | - |
| 235/60 R 18 107W | Taka | - |
| 255/45 R 20 101V | Etu | - |
| 255/45 R 20 101V | Taka | - |
| 255/45 R 20 101W | Etu | - |
| 255/45 R 20 101W | Taka | - |
| 255/40 R 21 102Y | Etu | - |
| 255/40 R 21 102Y | Taka | - |
| 255/45 R 20 105W | Etu | - |
| 255/45 R 20 105W | Taka | - |
| 255/45 R 20 105V | Etu | - |
| 255/45 R 20 105V | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.