| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 255/50 R 20 109H | Etu | - |
| 255/50 R 20 109H | Taka | - |
| 255/55 R 19 111V | Etu | - |
| 255/55 R 19 111V | Taka | - |
| 255/55 R 19 111H | Etu | - |
| 255/55 R 19 111H | Taka | - |
| 265/50 R 20 111H | Etu | - |
| 265/50 R 20 111H | Taka | - |
| 275/50 R 20 113Y | Etu | - |
| 275/50 R 20 113Y | Taka | - |
| 285/45 R 21 113Y | Etu | - |
| 285/45 R 21 113Y | Taka | - |
| 285/40 R 22 110V | Etu | - |
| 285/40 R 22 110V | Taka | - |
| 285/40 R 22 110Y | Etu | - |
| 285/40 R 22 110Y | Taka | - |
| 285/35 R 23 107W | Etu | - |
| 285/35 R 23 107W | Taka | - |
| 285/45 R 21 113H | Etu | - |
| 285/45 R 21 113H | Taka | - |
| 285/35 R 23 110Y | Etu | - |
| 285/35 R 23 110Y | Taka | - |
| 285/35 R 22 106Y | Etu | - |
| 285/35 R 22 106Y | Taka | - |
| 285/45 R 20 112V | Etu | - |
| 285/45 R 20 112V | Taka | - |
| 285/45 R 20 112Y | Etu | - |
| 285/45 R 20 112Y | Taka | - |
| 285/40 R 21 109Y | Etu | - |
| 285/40 R 21 109Y | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.