| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/50 R 17 89V | Etu | 2.2 |
| 205/50 R 17 89V | Taka | 2.4 |
| 205/50 R 17 89W | Etu | 2.2 |
| 205/50 R 17 89W | Taka | 2.4 |
| 205/55 R 16 91V | Etu | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Taka | 2.2 |
| 205/50 R 17 89H | Etu | 2.5 |
| 205/50 R 17 89H | Taka | 2.5 |
| 205/50 R 17 89Y | Etu | 2.2 |
| 205/50 R 17 89Y | Taka | 2.4 |
| 225/40 R 18 88Y | Etu | 2.2 |
| 245/35 R 18 88Y | Taka | 2.2 |
| 225/45 R 17 91W | Etu | 2 |
| 225/45 R 17 91W | Taka | 2.2 |
| 225/35 R 19 88Y | Etu | 2.2 |
| 245/30 R 19 89Y | Taka | 2.4 |
| 225/40 R 18 92V | Etu | 2.2 |
| 225/40 R 18 92V | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 17 91W | Etu | 2 |
| 245/40 R 17 91W | Taka | 2.2 |
| 225/40 R 18 88Y | Etu | 2.5 |
| 245/35 R 18 92Y | Taka | 2.5 |
| 225/45 R 17 91H | Etu | 2.5 |
| 225/45 R 17 91H | Taka | 2.5 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.