| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/40 R 19 89Y | Etu | - |
| 225/40 R 19 89Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 94W | Etu | - |
| 225/50 R 17 94W | Taka | - |
| 225/55 R 16 95H | Etu | - |
| 225/55 R 16 95H | Taka | - |
| 225/45 R 18 91Y | Etu | - |
| 225/45 R 18 91Y | Taka | - |
| 225/35 R 20 90Y | Etu | - |
| 255/30 R 20 92Y | Taka | - |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | - |
| 255/40 R 18 99Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 98H | Etu | - |
| 225/50 R 17 98H | Taka | - |
| 225/45 R 18 95H | Etu | - |
| 225/45 R 18 95H | Taka | - |
| 225/40 R 19 93H | Etu | - |
| 255/35 R 19 96H | Taka | - |
| 225/40 R 19 93Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | - |
| 225/45 R 18 95V | Etu | - |
| 255/40 R 18 99V | Taka | - |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | - |
| 225/45 R 18 95Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 98Y | Etu | - |
| 225/50 R 17 98Y | Taka | - |
| 225/50 R 17 98W | Etu | - |
| 225/50 R 17 98W | Taka | - |
| 225/40 R 19 89Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 92Y | Taka | - |
| 255/40 R 18 95Y | Etu | - |
| 255/40 R 18 95Y | Taka | - |
| 255/35 R 19 92Y | Etu | - |
| 255/35 R 19 92Y | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.