| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92H | Etu | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Taka | 2.4 |
| 205/60 R 16 95H | Etu | 2.2 |
| 205/60 R 16 95H | Taka | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Etu | 2 |
| 225/55 R 16 95W | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | 2 |
| 225/50 R 17 94W | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Y | Etu | 2.2 |
| 225/50 R 17 94Y | Taka | 2.5 |
| 225/55 R 16 95H | Etu | 2.2 |
| 225/55 R 16 95H | Taka | 2.5 |
| 225/50 R 17 94V | Etu | - |
| 225/50 R 17 94V | Taka | - |
| 225/55 R 16 95V | Etu | - |
| 225/55 R 16 95V | Taka | - |
| 225/50 R 17 94H | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 94H | Taka | 2.8 |
| 245/35 R 19 89Y | Etu | 2 |
| 275/30 R 19 92Y | Taka | 2.4 |
| 245/45 R 17 95W | Etu | 2 |
| 245/45 R 17 95W | Taka | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | 2 |
| 245/40 R 18 93Y | Taka | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | 2 |
| 275/35 R 18 95Y | Taka | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Etu | 2.4 |
| 245/35 R 19 93Y | Taka | 2.5 |
| 245/40 R 18 93W | Etu | 2.2 |
| 275/35 R 18 95W | Taka | 2.3 |
| 245/40 R 18 93W | Etu | 2 |
| 245/40 R 18 93W | Taka | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | Etu | 2.4 |
| 245/45 R 17 95Y | Taka | 2.8 |
| 245/45 R 17 99V | Etu | 2.4 |
| 245/45 R 17 99V | Taka | 2.8 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.