| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 93H | Etu | - |
| 205/60 R 17 93H | Taka | - |
| 205/60 R 18 99H | Etu | - |
| 205/60 R 18 99H | Taka | - |
| 205/65 R 17 100H | Etu | - |
| 205/65 R 17 100H | Taka | - |
| 205/65 R 17 100Y | Etu | - |
| 205/65 R 17 100Y | Taka | - |
| 225/40 R 19 89W | Etu | - |
| 255/35 R 19 92W | Taka | - |
| 225/45 R 19 92W | Etu | - |
| 225/45 R 19 92W | Taka | - |
| 225/50 R 18 95W | Etu | - |
| 225/50 R 18 95W | Taka | - |
| 225/55 R 17 97W | Etu | - |
| 225/55 R 17 97W | Taka | - |
| 225/55 R 18 102H | Etu | - |
| 225/55 R 18 102H | Taka | - |
| 225/55 R 18 102Y | Etu | - |
| 225/55 R 18 102Y | Taka | - |
| 225/55 R 18 98V | Etu | - |
| 225/55 R 18 98V | Taka | - |
| 225/45 R 18 91V | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | Taka | 2.8 |
| 225/45 R 18 91V | Etu | 2.4 |
| 255/40 R 18 95V | Taka | 2.6 |
| 225/50 R 17 94H | Etu | 2.2 |
| 225/50 R 17 94H | Taka | 2.6 |
| 245/40 R 20 99Y | Etu | - |
| 245/40 R 20 99Y | Taka | - |
| 245/45 R 19 102Y | Etu | - |
| 245/45 R 19 102Y | Taka | - |
| 245/45 R 19 102H | Etu | - |
| 245/45 R 19 102H | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.