| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 215/60 R 17 96Q | Etu | 2.2 |
| 215/60 R 17 96Q | Taka | 2.4 |
| 225/60 R 18 104W | Etu | 2.2 |
| 225/60 R 18 104W | Taka | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Etu | 2.2 |
| 225/60 R 18 104H | Taka | 2.4 |
| 235/50 R 18 97V | Etu | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Taka | 2.4 |
| 235/45 R 19 95W | Etu | 2.2 |
| 255/40 R 19 96W | Taka | 2.4 |
| 235/55 R 17 99Q | Etu | 2 |
| 235/55 R 17 99Q | Taka | 2.2 |
| 235/50 R 18 97V | Etu | 2.2 |
| 255/45 R 18 99V | Taka | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Etu | 2.2 |
| 245/50 R 19 105W | Taka | 2.2 |
| 245/45 R 20 103W | Etu | 2.2 |
| 275/40 R 20 106W | Taka | 2.2 |
| 245/40 R 21 100Y | Etu | 2.2 |
| 275/35 R 21 103Y | Taka | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Etu | 2.2 |
| 245/45 R 20 103V | Taka | 2.4 |
| 245/50 R 19 105V | Etu | 2.2 |
| 245/50 R 19 105V | Taka | 2.4 |
| 245/45 R 20 103Y | Etu | 2.2 |
| 275/40 R 20 106Y | Taka | 2.4 |
| 245/45 R 20 103V | Etu | 2.2 |
| 275/40 R 20 106V | Taka | 2.2 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.