| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 98H | Etu | - |
| 225/50 R 17 98H | Taka | - |
| 225/50 R 17 94W | Etu | - |
| 255/45 R 17 98W | Taka | - |
| 225/45 R 18 95(Y) | Etu | - |
| 255/40 R 18 99(Y) | Taka | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Etu | - |
| 275/35 R 19 100(Y) | Taka | - |
| 255/40 R 18 95Y | Etu | - |
| 275/40 R 18 99Y | Taka | - |
| 255/40 R 18 95(Y) | Etu | 2.2 |
| 275/40 R 18 99(Y) | Taka | 2.2 |
| 255/40 R 18 99V | Etu | 2.2 |
| 255/40 R 18 99V | Taka | 2.2 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.