| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/50 R 17 93Q | Etu | 2.4 |
| 205/50 R 17 93Q | Taka | 2.4 |
| 205/55 R 16 91Q | Etu | 2.4 |
| 205/55 R 16 91Q | Taka | 2.4 |
| 215/55 R 16 93Q | Etu | 2.4 |
| 215/55 R 16 93Q | Taka | 2.4 |
| 215/55 R 16 93V | Etu | 2.4 |
| 215/55 R 16 93V | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 94W | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 17 94Q | Etu | 2.4 |
| 225/45 R 17 94Q | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Q | Etu | 2.4 |
| 225/50 R 17 94Q | Taka | 2.4 |
| 225/55 R 16 95Q | Etu | 2.4 |
| 225/55 R 16 95Q | Taka | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Etu | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Taka | 2.4 |
| 235/45 R 18 98Y | Etu | 2.4 |
| 235/45 R 18 98Y | Taka | 2.4 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.