| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 215/65 R 15 96H | Etu | 1.8 |
| 215/65 R 15 96H | Taka | 1.9 |
| 225/55 R 16 Z | Etu | 1.8 |
| 225/55 R 16 Z | Taka | 1.9 |
| 225/65 R 15 99V | Etu | 2.2 |
| 225/65 R 15 99V | Taka | 2.3 |
| 225/55 R 16 95H | Etu | 1.8 |
| 225/55 R 16 95H | Taka | 1.9 |
| 235/55 R 17 99W | Etu | 2.2 |
| 235/55 R 17 99W | Taka | 2.2 |
| 235/50 R 18 97W | Etu | 2 |
| 235/50 R 18 97W | Taka | 2 |
| 235/50 R 18 101V | Etu | 2.1 |
| 235/50 R 18 101V | Taka | 2.5 |
| 235/55 R 17 103V | Etu | 2.1 |
| 235/55 R 17 103V | Taka | 2.5 |
| 245/45 R 19 102V | Etu | 1.9 |
| 245/45 R 19 102V | Taka | 2.2 |
| 255/40 R 19 Z | Etu | - |
| 255/40 R 19 Z | Taka | - |
| 255/35 R 20 Z | Etu | - |
| 255/35 R 20 Z | Taka | - |
| 255/35 R 20 97Y | Etu | 2.2 |
| 255/35 R 20 97Y | Taka | 2.3 |
| 255/40 R 19 96Y | Etu | 1.9 |
| 255/40 R 19 96Y | Taka | 2.2 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.