| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 7.5 R 16 112/107Q | Etu | - |
| 7.5 R 16 112/107Q | Taka | - |
| 7.5 R 16 108/106N | Etu | - |
| 7.5 R 16 108/106N | Taka | - |
| 205/80 R 16 104T | Etu | - |
| 205/80 R 16 104T | Taka | - |
| 235/85 R 16 114/111Q | Etu | - |
| 235/85 R 16 114/111Q | Taka | - |
| 235/70 R 16 106Q | Etu | - |
| 235/70 R 16 106Q | Taka | - |
| 235/85 R 16 116/111Q | Etu | - |
| 235/85 R 16 116/111Q | Taka | - |
| 235/85 R 16 120/116P | Etu | - |
| 235/85 R 16 120/116P | Taka | - |
| 255/65 R 19 114H | Etu | - |
| 255/65 R 19 114H | Taka | - |
| 255/60 R 20 113H | Etu | 2.3 |
| 255/60 R 20 113H | Taka | 2.7 |
| 255/70 R 18 116H | Etu | - |
| 255/70 R 18 116H | Taka | - |
| 265/75 R 16 119/116Q | Etu | - |
| 265/75 R 16 119/116Q | Taka | - |
| 265/75 R 16 112/109Q | Etu | - |
| 265/75 R 16 112/109Q | Taka | - |
| 275/45 R 22 112W | Etu | 2.3 |
| 275/45 R 22 112W | Taka | 2.7 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.