| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 235/55 R 19 101Y | Etu | - |
| 255/50 R 19 103Y | Taka | - |
| 235/55 R 19 101H | Etu | - |
| 235/55 R 19 101H | Taka | - |
| 235/55 R 19 105V | Etu | - |
| 235/55 R 19 105V | Taka | - |
| 235/55 R 19 105(Y) | Etu | - |
| 255/50 R 19 107(Y) | Taka | - |
| 235/55 R 19 105V | Etu | - |
| 255/50 R 19 107V | Taka | - |
| 255/45 R 20 105V | Etu | - |
| 255/45 R 20 105V | Taka | - |
| 255/45 R 20 105Y | Etu | - |
| 285/40 R 20 108Y | Taka | - |
| 255/40 R 21 102Y | Etu | - |
| 285/35 R 21 105Y | Taka | - |
| 255/45 R 20 105V | Etu | - |
| 285/40 R 20 108V | Taka | - |
| 265/45 R 20 108Y | Etu | - |
| 295/40 R 20 110Y | Taka | - |
| 265/40 R 21 105V | Etu | - |
| 295/35 R 21 107V | Taka | - |
| 265/40 R 21 105(Y) | Etu | - |
| 295/35 R 21 107(Y) | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.