| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/55 R 16 91H | Etu | - |
| 205/55 R 16 91H | Taka | - |
| 205/55 R 16 91W | Etu | - |
| 205/55 R 16 91W | Taka | - |
| 225/40 R 18 92Y | Etu | - |
| 245/35 R 18 92Y | Taka | - |
| 225/40 R 18 92H | Etu | - |
| 255/35 R 18 94H | Taka | - |
| 225/45 R 17 91H | Etu | - |
| 225/45 R 17 91H | Taka | - |
| 225/45 R 17 91Y | Etu | - |
| 245/40 R 17 91Y | Taka | - |
| 225/45 R 17 91H | Etu | - |
| 245/40 R 17 91H | Taka | - |
| 225/50 R 16 92H | Etu | - |
| 225/50 R 16 92H | Taka | - |
| 225/45 R 17 91W | Etu | - |
| 245/40 R 17 91W | Taka | - |
| 225/40 R 18 92Y | Etu | - |
| 225/40 R 18 92Y | Taka | - |
| 225/45 R 17 91W | Etu | - |
| 225/45 R 17 91W | Taka | - |
| 225/50 R 16 92W | Etu | - |
| 225/50 R 16 92W | Taka | - |
| 225/40 R 18 92H | Etu | - |
| 225/40 R 18 92H | Taka | - |
| 225/50 R 17 94W | Etu | - |
| 225/50 R 17 94W | Taka | - |
| 225/45 R 18 95Y | Etu | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Taka | 2.3 |
| 225/40 R 19 93Y | Etu | 2.6 |
| 255/35 R 19 96Y | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 18 95H | Etu | 2.5 |
| 225/45 R 18 95H | Taka | 2.3 |
| 225/40 R 19 93Y | Etu | 2.6 |
| 245/35 R 19 93Y | Taka | 2.4 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.