| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 195/65 R 15 91H | Etu | 2 |
| 195/65 R 15 91H | Taka | 2.2 |
| 205/60 R 16 92W | Etu | 2.5 |
| 205/60 R 16 92W | Taka | 3.2 |
| 205/60 R 16 92H | Etu | 2 |
| 205/60 R 16 92H | Taka | 2.2 |
| 205/65 R 15 94V | Etu | 2 |
| 205/65 R 15 94V | Taka | 2.2 |
| 205/65 R 15 94H | Etu | 2 |
| 205/65 R 15 94H | Taka | 2.2 |
| 215/55 R 16 93H | Etu | 2 |
| 215/55 R 16 93H | Taka | 2.2 |
| 215/55 R 16 93W | Etu | 2 |
| 215/55 R 16 93W | Taka | 2.2 |
| 225/55 R 16 95W | Etu | 2.5 |
| 225/55 R 16 95W | Taka | 3.2 |
| 225/55 R 16 95H | Etu | 2 |
| 225/55 R 16 95H | Taka | 2.2 |
| 235/45 R 17 94Y | Etu | 2 |
| 235/45 R 17 94Y | Taka | 2.2 |
| 235/40 R 18 91V | Etu | - |
| 265/35 R 18 93V | Taka | - |
| 235/45 R 17 94H | Etu | 2 |
| 235/45 R 17 94H | Taka | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | Etu | 2.5 |
| 245/40 R 18 97Y | Taka | 3.2 |
| 245/45 R 17 95W | Etu | - |
| 245/45 R 17 95W | Taka | - |
| 245/35 R 19 93Y | Etu | - |
| 275/30 R 19 96Y | Taka | - |
| 245/40 R 18 97Y | Etu | 2.5 |
| 265/35 R 18 97Y | Taka | 3.2 |
| 245/45 R 17 95H | Etu | 2 |
| 245/45 R 17 95H | Taka | 2.2 |
| 245/40 R 18 93Y | Etu | 2 |
| 265/35 R 18 97Y | Taka | 2.2 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.