| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 235/55 R 17 99W | Etu | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Taka | 2.4 |
| 245/50 R 18 100W | Etu | - |
| 275/45 R 18 103W | Taka | - |
| 245/45 R 19 102Y | Etu | - |
| 275/40 R 19 101Y | Taka | - |
| 245/50 R 18 100W | Etu | - |
| 245/50 R 18 100W | Taka | - |
| 245/45 R 19 102V | Etu | - |
| 245/45 R 19 102V | Taka | - |
| 245/40 R 20 99Y | Etu | - |
| 275/35 R 20 102Y | Taka | - |
| 245/55 R 17 102W | Etu | 2.7 |
| 245/55 R 17 102W | Taka | 2.9 |
| 255/40 R 19 100Y | Etu | 2.3 |
| 255/40 R 19 100Y | Taka | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Etu | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Taka | 2.4 |
| 255/40 R 19 100Y | Etu | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Taka | 2.4 |
| 255/45 R 18 99H | Etu | - |
| 255/45 R 18 99H | Taka | - |
| 255/40 R 19 100V | Etu | - |
| 275/40 R 19 101V | Taka | - |
| 255/35 R 20 Z | Etu | 2.3 |
| 275/35 R 20 Z | Taka | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Etu | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Taka | 2.4 |
| 255/35 R 20 97(Y) | Etu | - |
| 275/35 R 20 102(Y) | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.