| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 94V | Etu | 2.6 |
| 215/55 R 17 94V | Taka | 2.4 |
| 215/55 R 17 94W | Etu | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Taka | 2.4 |
| 215/55 R 17 98W | Etu | 2.6 |
| 215/55 R 17 98W | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94V | Etu | 2.6 |
| 225/50 R 17 94V | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 18 95V | Etu | 2.6 |
| 225/45 R 18 95V | Taka | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Etu | 2.6 |
| 225/55 R 17 97W | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Etu | 2.6 |
| 225/50 R 17 94W | Taka | 2.4 |
| 225/45 R 18 95W | Etu | 2.6 |
| 225/45 R 18 95W | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 98H | Etu | 2.6 |
| 225/50 R 17 98H | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 98W | Etu | 2.6 |
| 225/50 R 17 98W | Taka | 2.4 |
| 225/50 R 17 98V | Etu | 2.6 |
| 225/50 R 17 98V | Taka | 2.4 |
| 235/45 R 18 98V | Etu | - |
| 235/45 R 18 98V | Taka | - |
| 235/45 R 18 94V | Etu | - |
| 235/45 R 18 94V | Taka | - |
| 235/45 R 18 98W | Etu | - |
| 235/45 R 18 98W | Taka | - |
| 245/40 R 19 98Y | Etu | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Taka | 2.2 |
| 245/35 R 20 95Y | Etu | 2.7 |
| 245/35 R 20 95Y | Taka | 2.5 |
| 245/45 R 18 96W | Etu | 2.6 |
| 245/45 R 18 96W | Taka | 2.4 |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.