| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 92T | Etu | - |
| 205/60 R 16 92T | Taka | - |
| 215/55 R 17 94V | Etu | - |
| 215/55 R 17 94V | Taka | - |
| 215/60 R 16 95V | Etu | - |
| 215/60 R 16 95V | Taka | - |
| 215/55 R 17 94H | Etu | - |
| 215/55 R 17 94H | Taka | - |
| 215/55 R 17 94W | Etu | - |
| 215/55 R 17 94W | Taka | - |
| 225/55 R 17 97W | Etu | - |
| 225/55 R 17 97W | Taka | - |
| 225/50 R 17 98H | Etu | - |
| 225/50 R 17 98H | Taka | - |
| 225/50 R 17 98V | Etu | - |
| 225/50 R 17 98V | Taka | - |
| 225/45 R 18 95V | Etu | - |
| 225/45 R 18 95V | Taka | - |
| 225/45 R 18 95H | Etu | - |
| 225/45 R 18 95H | Taka | - |
| 225/50 R 17 94V | Etu | - |
| 225/50 R 17 94V | Taka | - |
| 225/50 R 17 94W | Etu | - |
| 225/50 R 17 94W | Taka | - |
| 225/45 R 18 95W | Etu | - |
| 225/45 R 18 95W | Taka | - |
| 235/45 R 18 98W | Etu | - |
| 235/45 R 18 98W | Taka | - |
| 235/45 R 18 94V | Etu | - |
| 235/45 R 18 94V | Taka | - |
| 235/45 R 18 98V | Etu | - |
| 235/45 R 18 98V | Taka | - |
| 245/40 R 19 98Y | Etu | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Taka | 2.2 |
| 245/45 R 18 96W | Etu | - |
| 245/45 R 18 96W | Taka | - |
| 245/35 R 20 95Y | Etu | - |
| 245/35 R 20 95Y | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.