| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 185/65 R 14 86T | Etu | 2 |
| 185/65 R 14 86T | Taka | 2 |
| 185/65 R 14 86H | Etu | 2.2 |
| 185/65 R 14 86H | Taka | 2.2 |
| 195/65 R 15 91T | Etu | 2.3 |
| 195/65 R 15 91T | Taka | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Etu | 2.1 |
| 195/65 R 15 91V | Taka | 2.1 |
| 195/60 R 14 86H | Etu | 2 |
| 195/60 R 14 86H | Taka | 2 |
| 195/65 R 15 91Q | Etu | 2.1 |
| 195/65 R 15 91Q | Taka | 2.1 |
| 195/60 R 16 93H | Etu | 2.3 |
| 195/60 R 16 93H | Taka | 2.3 |
| 205/50 R 15 86W | Etu | 2.5 |
| 205/50 R 15 86W | Taka | 2.5 |
| 205/55 R 16 91H | Etu | 2.1 |
| 205/55 R 16 91H | Taka | 2.1 |
| 205/50 R 17 93H | Etu | 2.1 |
| 205/50 R 17 93H | Taka | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Etu | 2.1 |
| 205/60 R 15 91V | Taka | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Etu | 2.1 |
| 205/55 R 16 91W | Taka | 2.1 |
| 205/50 R 15 86V | Etu | 2 |
| 205/50 R 15 86V | Taka | 2 |
| 205/55 R 16 91V | Etu | 2.2 |
| 205/55 R 16 91V | Taka | 2.2 |
| 205/55 R 16 94V | Etu | 2.6 |
| 205/55 R 16 94V | Taka | 2.6 |
| 215/55 R 17 94W | Etu | - |
| 215/55 R 17 94W | Taka | - |
| 215/55 R 17 94V | Etu | - |
| 215/55 R 17 94V | Taka | - |
| 215/60 R 16 95V | Etu | - |
| 215/60 R 16 95V | Taka | - |
| 215/55 R 16 93H | Etu | 2.1 |
| 215/55 R 16 93H | Taka | 2.1 |
| 215/55 R 16 97W | Etu | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Taka | 2.3 |
| 215/55 R 16 93V | Etu | 2.2 |
| 215/55 R 16 93V | Taka | 2.2 |
| 215/55 R 16 97V | Etu | 2.3 |
| 215/55 R 16 97V | Taka | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Etu | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Taka | 2.3 |
| 225/45 R 17 91Y | Etu | 2.1 |
| 225/45 R 17 91Y | Taka | 1.9 |
| 235/45 R 18 94W | Etu | - |
| 235/45 R 18 94W | Taka | - |
| 235/40 R 19 96W | Etu | - |
| 235/40 R 19 96W | Taka | - |
| 235/45 R 17 94H | Etu | 2.1 |
| 235/45 R 17 94H | Taka | 2.1 |
| 235/45 R 17 97W | Etu | 2.3 |
| 235/45 R 17 97W | Taka | 2.3 |
| 235/40 R 18 91Y | Etu | 2.5 |
| 235/40 R 18 91Y | Taka | 2.5 |
| 235/45 R 17 94V | Etu | 2.2 |
| 235/45 R 17 94V | Taka | 2.2 |
| 235/40 R 18 95Y | Etu | 2.6 |
| 235/40 R 18 95Y | Taka | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Etu | 2.6 |
| 235/45 R 17 94W | Taka | 2.6 |
| 235/45 R 18 94V | Etu | - |
| 235/45 R 18 94V | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.