| Rengaskoko | Sijainti | Rengaspaine |
|---|---|---|
| 215/60 R 16 94H | Etu | - |
| 215/60 R 16 94H | Taka | - |
| 215/50 R 17 95W | Etu | 2.4 |
| 215/50 R 17 95W | Taka | 2.4 |
| 215/55 R 16 93W | Etu | 2.3 |
| 215/55 R 16 93W | Taka | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Etu | 2.3 |
| 215/55 R 16 97W | Taka | 2.3 |
| 215/60 R 16 94V | Etu | - |
| 215/60 R 16 94V | Taka | - |
| 225/50 R 17 93H | Etu | - |
| 225/50 R 17 93H | Taka | - |
| 225/50 R 17 93V | Etu | - |
| 225/50 R 17 93V | Taka | - |
| 235/40 R 19 96H | Etu | 2.4 |
| 235/40 R 19 96H | Taka | 2.4 |
| 235/45 R 18 94H | Etu | - |
| 235/45 R 18 94H | Taka | - |
| 235/40 R 19 96W | Etu | 2.4 |
| 235/40 R 19 96W | Taka | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Etu | 2.4 |
| 235/40 R 19 96V | Taka | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Etu | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Taka | 2.4 |
| 235/45 R 17 94W | Etu | 2.3 |
| 235/45 R 17 94W | Taka | 2.3 |
| 235/45 R 18 94V | Etu | - |
| 235/45 R 18 94V | Taka | - |
| 235/45 R 18 94W | Etu | - |
| 235/45 R 18 94W | Taka | - |
| 235/40 R 19 96Y | Etu | 2.3 |
| 235/40 R 19 96Y | Taka | 2.3 |
| 245/35 R 20 95H | Etu | - |
| 245/35 R 20 95H | Taka | - |
| 245/35 R 20 95V | Etu | - |
| 245/35 R 20 95V | Taka | - |
| 245/35 R 20 95W | Etu | - |
| 245/35 R 20 95W | Taka | - |
Ilmoitetut kantavuus- ja suorituskykyluokat voivat poiketa hieman rekisteriotteessa ilmoitetusta alkuperäisestä koosta. Pätevänä ammattilaisena rengasmyyjäsi pystyy:
1. Ilmoittamaan sinulle, mikäli uusien renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokat poikkeavat alkuperäisten renkaiden kantavuus- ja/tai suorituskykyluokista.
2. Määrittämään, pitääkö rengaspaineita säätää tarjotun vaihtoehtoisen koon mukaan.